产品名称 | 曼氏金融 | 纯度 | 颗粒大小 | 熔点 | 密度 | 颜色 |
氮化钙 | Ca3N2 | 99% | 5-10um | 1195℃ | 2.67克/立方厘米 | 红棕色 |
Ca3N2 | N | Ca | 如果 | O | C | 菲 |
99% | 13% | 平衡 | 0.05% | 0.3% | 0.05% | 0.2% |
氮化钙属性 |
|
其他的名字 | 氮化三钙,Ca3N2粉 |
化学文摘登记号 | 12013-82-0 |
复合公式 | Ca3N2 |
分子量 | 148.25 |
外观 | 棕色粉末 |
熔点 | N/A |
沸点 | N/A |
密度 | 2.63克/立方厘米 |
溶解在水 | N/A |
准确的质量 | 147.894 |
氮化钙健康与安全信息 |
|
信号词 | 危险 |
风险声明 | H260-H314-H318 |
危险代码 | F、C |
风险代码 | 11-29-34 |
安全声明 | 16-22-26-36/37/39-45 |
运输信息 | 联合国3208 4.3/PG I |