纳米-TIO2纳米钛颗粒是白色的散粉,具有均匀的粒径,较大的特定表面积,良好的分散体,纳米材料效应很强。具有良好的光催化作用,可以在空气中降解有害气体和一些无机化合物,以实现空气纯化。纳米二氧化钛具有自我清洁作用,可以大大提高产品的粘结强度。纳米二氧化钛与原材料,强烈的光催化和良好的透明度具有良好的兼容性,并广泛用于光催化剂和空气产品中。
纳米二氧化钛粉Tio2纳米颗粒的应用:
1.纳米二氧化钛具有强大的光催化和良好的透明度。作为一种新材料,它已被广泛用于涂料,室内空气净化和其他产品。
2.纳米二氧化钛具有光催化作用,并广泛用于光催化剂和空气纯化产物中。
3.由于其大型表面积,纳米二氧化钛已被广泛用于光催化,太阳能电池,环境纯化,催化剂载体,锂电池和气体传感器等。
4.可以应用于各种锂电池材料。纳米二氧化钛具有锂电池的阴极材料添加剂的优势,因为其锂嵌入能力较大,能源低,特异性大,良好的循环稳定性和环境保护。
5.作为一种新材料,它已被广泛用于化妆品,防晒霜,涂料,塑料和其他产品。
6.纳米二氧化钛用于塑料,橡胶和功能纤维,涂料和电池产品,可以改善产品的抗粉末耐药性,耐候性和强度,同时保持产品的颜色光泽度并延长其使用寿命产品。
7应用于墨水,油漆,纺织品的二氧化钛二氧化钛可以改善其粘附力,擦洗性。
8.造纸业中使用的纳米二氧化钛可以提高可打印性和不渗透性。
9.亲脂性纳米二氧化钛可以很好地分散在有机溶剂和塑料树脂中。
10.通过淀粉的组合,用于纺织尺寸的纳米二氧化钛,改善纱线的全面编织性能,减少PVA的量,较短的烹饪时间,降低尺寸成本,提高尺寸的好处,但也可以解决PVA尺寸的尺寸不容易定义,环境污染和许多其他问题。
技术参数纳米二氧化钛粉TiO2纳米颗粒:
项目编号 | 外貌 | 纯度(%) | 粒度(NM) | 特定的表面积(M2/G) | 晶体/表面特性 | 属性和应用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR05 | 白色粉末 | 99.9 | 5 | 150-300 | 剖析酶,水性 | 高催化活性 | ||||
TRT01 | 白色粉末 | 99.99 | 30-50 | 10-30 | 金红石 | 用于陶瓷,晶体生长,电子材料 | ||||
TRT15 | 白色粉末 | 99.8 | 15±5 | 20-50 | 金红石 | 金红石 | ||||
TRT25 | 30±5 | |||||||||
TRT60 | 60±5 | |||||||||
TRT200 | 白色粉末 | 99.5 | 200 | 5-15 | 金红石 | 耐火材料,难治性添加剂 | ||||
TRT200 | 白色粉末 | 85-95 | 200 | 5-15 | 金红石亲水性 | 金红石亲水,良好的覆盖能力 | ||||
TRT200H | 白色粉末 | 82-88 | 200 | 5-15 | 金红石亲水性 | 金红石亲水,良好的覆盖能力 | ||||
TRT25H | 白色粉末 | 85-90 | 25±5 | 30±15 | 金红石亲水性 | 亲水处理,分散在水系统中 | ||||
TRT25 | 白色粉末 | 88-90 | 25±5 | 30±15 | 金红石,油脂 | 石油润湿处理, 分散油系统 |
||||
TR-TA15 | 白色粉末 | 99.8 | 15 | 60-90 | 解剖酶 | 纯剖析酶,良好的光催化活性 | ||||
TR-TA18 | 20 | |||||||||
TR-TA60 | 60 | |||||||||
TR-TA200 | 白色粉末 | 99.5 | 200 | 5-15 | 解剖酶 | 良好的覆盖能力 | ||||
TR-TG03 | 白色粉末 | 99 | 15-25 | 100-150 | 解剖酶 | 用于库存催化 | ||||
TR-TA18H | 白色粉末 | 90-95 | 20 | 60-90 | 解剖酶 | 二氧化硅铝涂料处理,良好的光催化活性,分散在供水系统中 | ||||
TR-TA18 | 白色粉末 | 92-95 | 20 | 60-90 | 解剖酶 | 良好的光催化活性,分散在油系统中 | ||||
J25,混合晶体 | 白色粉末 | 99.8 | 15±5 | 60-120 | 混合晶体 | 用于光催化,功能性纺织品,塑料,陶瓷和薄膜太阳能电池等。 | ||||
TR-T30D,用于电池 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 20-50 | 金红石 | 提高电池电化学稳定性和循环性能 | ||||
纳米二氧化钛粉TiO2纳米颗粒特性 |
||
其他名称 | 纳米-TIO2,纳米二钛 | |
CAS号 | N/A。 | |
复合公式 | TIO2 | |
分子量 | 79.88 | |
外貌 | 白色粉末 | |
熔点 | N/A。 | |
沸点 | N/A。 | |
密度 | N/A。 | |
H2O中的溶解度 | N/A。 | |
精确质量 | N/A。 | |
纳米二氧化钛粉TiO2纳米颗粒健康与安全信息 |
||
信号词 | N/A。 | |
危险陈述 | N/A。 | |
危险代码 | N/A。 | |
风险代码 | N/A。 | |
安全表 | N/A。 | |
运输信息 |
|