范围 | 价值 | 笔记 |
---|---|---|
外貌 | 球形颗粒,均匀的颜色,无机械杂质 | - |
直径 | 1.6-2.5mm | - |
静态N2吸附 | ≥20ml/g | 760mmhg,25℃ |
静态N2O吸附 | ≥3% | 2mmhg,25℃ |
粉碎力量 | ≥18N | 平均25个珠子 |
RSD的粉碎力量 | ≤0.3 | - |
散装密度 | ≥0.62g/ml | 轻拍 |
流失损失 | ≤0.3% | - |
粒子比 | ≥97% | - |
包装水分 | ≤1.5% | 550℃,1小时 |
N2O的TRDN-2特殊分子筛子吸附剂特性 |
||
其他名称 | N/A。 | |
CAS号 | N/A。 | |
复合公式 | N/A。 | |
分子量 | N/A。 | |
外貌 | NA | |
熔点 | N/A。 | |
沸点 | N/A。 | |
密度 | N/A。 | |
H2O中的溶解度 | N/A。 | |
精确质量 | N/A。 | |
N2O的TRDN-2特殊分子筛子吸附剂健康与安全信息 |
||
信号词 | N/A。 | |
危险陈述 | N/A。 | |
危险代码 | N/A。 | |
风险代码 | N/A。 | |
安全表 | N/A。 | |
运输信息 |
|