技术参数TROX-300串联分子筛:
范围 | 单元 | TROX-300 | TROX-305 | TROX-300A | TROX-305A | 笔记 |
---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 毫米 | 1.6-2.5 | 3-5 | 1.6-2.5 | 3-5 | - |
静态h₂o吸附 | %wt | ≥28.5 | ≥28.5 | ≥28.5 | ≥28.5 | RH75%,25℃ |
散装密度 | g/ml | 0.65-0.70 | 0.63-0.69 | 0.64-0.68 | 0.63-0.67 | 轻拍 |
粉碎力量 | n | ≥25 | ≥80 | ≥27 | ≥80 | 平均25个珠子 |
流失损失 | %wt | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | - |
粒子比 | % | ≥95 | ≥99 | ≥95 | ≥95 | - |
包装水分 | %wt | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 575℃,1小时 |
TROX-300串联分子筛特性 |
||
其他名称 | N/A。 | |
CAS号 | N/A。 | |
复合公式 | N/A。 | |
分子量 | N/A。 | |
外貌 | NA | |
熔点 | N/A。 | |
沸点 | N/A。 | |
密度 | N/A。 | |
H2O中的溶解度 | N/A。 | |
精确质量 | N/A。 | |
TROX-300串联分子筛健康与安全信息 |
||
信号词 | N/A。 | |
危险陈述 | N/A。 | |
危险代码 | N/A。 | |
风险代码 | N/A。 | |
安全表 | N/A。 | |
运输信息 |
|