CAS Reg。不。 | 1314-98-3 |
姓名 | 硫化锌(Zns) |
经验公式 | SZN |
摩尔质量 | 97.47 g/mol |
外貌 | 白色,灰白色或黄色晶体或粉末 |
熔点 | 1700–1900ºC(Subl。) |
水溶性 | 6.5–6.9 mg/l一种 |
粒度 | Zns | 水 | FE,mg/kg | Cu,mg/kg | PB,mg/kg | ni,mg/kg | CD,mg/kg | MN,mg/kg | ph |
3-5μm | 99.99% | ≤0.8% | <10 | <0.3 | <2.0 | <5.0 | <0.3 | <0.2 | 6.0-7.0 |
锌硫化物性质 |
|
其他名称 | 锌粉,硫化锌,硫化锌磷酸 |
CAS号 | 1314-98-3 |
复合公式 | Zns |
分子量 | 97.45 |
外貌 | 白色到灰白色 |
熔点 | 1830°C |
沸点 | N/A。 |
密度 | 4.1 g/cm3 |
H2O中的溶解度 | N/A。 |
泊松比 | 0.28 |
比热 | 520 J/kg-k |
导热系数 | 27 W/M-K |
热膨胀 | 6.5 µm/m-k |
杨的模量 | 75 GPA |
锌硫化物健康与安全信息 |
|
信号词 | N/A。 |
危险陈述 | N/A。 |
闪点 | N/A。 |
危险代码 | N/A。 |
风险代码 | N/A。 |
安全表 | N/A。 |
RTECS编号 | ZH5400000 |
运输信息 | 所有运输方式的非h |
WGK德国 | NWG |